FIRE 計算器
- FIRE 計算器FIRE財務獨立退休複利殖利率
FIRE(Financial Independence, Retire Early)可填每月收入,並自行命名多筆殖利率配置(例如高股息、美債)——各填開始年齡、每月投入、殖利率與現有部位。模型只以殖利率再投入增加資產,不計股價成長。另可選填緊急預備金、長期固定支出、多筆房貸、車貸與育兒。結果以傳統 FIRE(年支出 ÷ SWR)為主。
幣別切換只改變顯示格式,不會自動換匯。預設殖利率可改,僅供粗估,非歷史保證。
FIRE 計算器
說明
不投入、不成長,不計入達標用的部位
稅後粗估。有填時:計畫投入=收入,扣除義務後再投入殖利率配置;有配置時各筆每月投入當分配比例。
結果
傳統 FIRE
$15,000,000
預估達標: 9.8 年
年支出 ÷ SWR
實質殖利率(權重平均): 4.9%
資產成長(實質,目前年齡→100 歲)
年齡明細(至 100 歲)
| 年齡 | 資產 | 義務 | 淨投入 | 達標 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | $2,000,000 | — | $960,000 | — |
| 31 | $3,079,421 | — | $960,000 | — |
| 32 | $4,211,756 | — | $960,000 | — |
| 33 | $5,399,597 | — | $960,000 | — |
| 34 | $6,645,665 | — | $960,000 | — |
| 35 | $7,952,815 | — | $960,000 | — |
| 36 | $9,324,041 | — | $960,000 | — |
| 37 | $10,762,484 | — | $960,000 | — |
| 38 | $12,271,440 | — | $960,000 | — |
| 39 | $13,854,363 | — | $960,000 | — |
| 40 | $15,514,881 | — | $960,000 | ✓ |
| 41 | $17,256,796 | — | $960,000 | ✓ |
| 42 | $19,084,100 | — | $960,000 | ✓ |
| 43 | $21,000,977 | — | $960,000 | ✓ |
| 44 | $23,011,819 | — | $960,000 | ✓ |
| 45 | $25,121,232 | — | $960,000 | ✓ |
| 46 | $27,334,047 | — | $960,000 | ✓ |
| 47 | $29,655,334 | — | $960,000 | ✓ |
| 48 | $32,090,409 | — | $960,000 | ✓ |
| 49 | $34,644,850 | — | $960,000 | ✓ |
| 50 | $37,324,509 | — | $960,000 | ✓ |
| 51 | $40,135,524 | — | $960,000 | ✓ |
| 52 | $43,084,334 | — | $960,000 | ✓ |
| 53 | $46,177,694 | — | $960,000 | ✓ |
| 54 | $49,422,689 | — | $960,000 | ✓ |
| 55 | $52,826,752 | — | $960,000 | ✓ |
| 56 | $56,397,681 | — | $960,000 | ✓ |
| 57 | $60,143,655 | — | $960,000 | ✓ |
| 58 | $64,073,256 | — | $960,000 | ✓ |
| 59 | $68,195,484 | — | $960,000 | ✓ |
| 60 | $72,519,782 | — | $960,000 | ✓ |
| 61 | $77,056,056 | — | $960,000 | ✓ |
| 62 | $81,814,695 | — | $960,000 | ✓ |
| 63 | $86,806,602 | — | $960,000 | ✓ |
| 64 | $92,043,210 | — | $960,000 | ✓ |
| 65 | $97,536,514 | — | $960,000 | ✓ |
| 66 | $103,299,098 | — | $960,000 | ✓ |
| 67 | $109,344,162 | — | $960,000 | ✓ |
| 68 | $115,685,552 | — | $960,000 | ✓ |
| 69 | $122,337,794 | — | $960,000 | ✓ |
| 70 | $129,316,127 | — | $960,000 | ✓ |
| 71 | $136,636,536 | — | $960,000 | ✓ |
| 72 | $144,315,787 | — | $960,000 | ✓ |
| 73 | $152,371,473 | — | $960,000 | ✓ |
| 74 | $160,822,045 | — | $960,000 | ✓ |
| 75 | $169,686,861 | — | $960,000 | ✓ |
| 76 | $178,986,226 | — | $960,000 | ✓ |
| 77 | $188,741,443 | — | $960,000 | ✓ |
| 78 | $198,974,857 | — | $960,000 | ✓ |
| 79 | $209,709,909 | — | $960,000 | ✓ |
| 80 | $220,971,189 | — | $960,000 | ✓ |
| 81 | $232,784,492 | — | $960,000 | ✓ |
| 82 | $245,176,879 | — | $960,000 | ✓ |
| 83 | $258,176,735 | — | $960,000 | ✓ |
| 84 | $271,813,840 | — | $960,000 | ✓ |
| 85 | $286,119,430 | — | $960,000 | ✓ |
| 86 | $301,126,274 | — | $960,000 | ✓ |
| 87 | $316,868,749 | — | $960,000 | ✓ |
| 88 | $333,382,913 | — | $960,000 | ✓ |
| 89 | $350,706,595 | — | $960,000 | ✓ |
| 90 | $368,879,477 | — | $960,000 | ✓ |
| 91 | $387,943,186 | — | $960,000 | ✓ |
| 92 | $407,941,391 | — | $960,000 | ✓ |
| 93 | $428,919,901 | — | $960,000 | ✓ |
| 94 | $450,926,768 | — | $960,000 | ✓ |
| 95 | $474,012,404 | — | $960,000 | ✓ |
| 96 | $498,229,688 | — | $960,000 | ✓ |
| 97 | $523,634,094 | — | $960,000 | ✓ |
| 98 | $550,283,815 | — | $960,000 | ✓ |
| 99 | $578,239,894 | — | $960,000 | ✓ |
| 100 | $607,566,369 | — | $960,000 | ✓ |
說明
有填義務時,該年淨投入 = max(0, 計畫投入 − 義務)。固定支出也會加進 FIRE 年支出。若月投入已是扣完義務後的餘額,請勿再重複填。
殖利率配置
說明
可新增多筆殖利率配置:自行填名稱(如高股息、美債)、開始年齡、每月投入、殖利率與現有部位。只以殖利率再投入增加資產,不計股價成長。有填每月收入時,各筆每月投入作為分配比例。
名稱只是標籤(高股息、美債等);請填殖利率。預設 5%,可改。不計股價成長,僅股息/配息再投入。非報酬保證。
長期固定支出
說明
孝親、保險等;每年從投入扣除,並加進退休後年支出。
房貸
車貸
育兒費用
FIRE 數字=(年支出+固定支出)÷ SWR。緊急預備金不投入。殖利率配置只以殖利率再投入、不計股價成長。義務從計畫投入扣除。非投資建議。
殖利率配置怎麼算
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 殖利率配置 | 自行填名稱(高股息、美債等)與殖利率;配息假設再投入,不計股價漲跌。 |
| 現有部位合計 | 有配置時,依「已開始帳戶」的月投入權重分配到各帳戶(另可為單一配置填「現有部位」)。 |
| 緊急預備金 | 不投入、不成長,不計入達標用的部位。 |
| 每月收入 | 稅後粗估。計畫投入以收入為準,扣除義務後再投入;有配置時各筆每月投入當分配比例。 |
| 預期殖利率 | 僅在尚未新增任何殖利率配置時使用。 |
| 義務(固定支出/房/車/育兒) | 該年淨投入 = max(0, 收入 − 義務),再按配置權重分配。 |
怎麼算進去(義務)
| 項目 | 角色 |
|---|---|
| 年支出(退休後) | 生活費;FIRE 數字 =(年支出+長期固定支出)÷ SWR。 |
| 長期固定支出 | 孝親、保險等;每年從投入扣除,並加進 FIRE 年支出。 |
| 房貸/車貸/育兒 | 可複數;依年齡算每年義務後從計畫投入扣除(假設退休後貸款已清、小孩已獨立,不進 FIRE 年支出)。 |
名詞說明
| 名詞 | 說明 |
|---|---|
| FIRE 數字 | (退休後年支出+長期固定支出)÷ SWR(4% 時約 25 倍)。 |
| SWR | 安全提領率;每年可從投資組合提領的比例假設。 |
| 殖利率 | 配息/債息相對本金的年比率;本工具假設再投入、不計股價成長。 |
| 實質殖利率 | 名目殖利率相對通膨調整;有多筆配置時為月投入權重平均。 |
| 緊急預備金 | 現金部位,模擬中維持不變。 |
| 年齡明細 | 表列每年資產、義務、淨投入,以及是否達到傳統 FIRE。 |
僅供教育與粗估,非投資或財務建議。