房貸計算器
- 房貸計算器房貸本息攤還購屋利率
輸入目前年齡,並可新增多筆房屋:各自填寫開始購屋年齡、總價、頭期、年利率與貸款年數。工具會算出各筆與合計的每月應繳,以及合併後自購屋年齡到還清年齡的還款明細。
幣別切換只改變顯示格式(台幣/美元),不會自動依匯率換算已輸入的數字。
房貸計算器
房屋 1
可含保險、修繕、管理費、突發等;自行合計填入,計入購屋至還清各年。
此筆每月 $29,570 · 約 65 歲 還清
合計貸款本金
$8,000,000
合計每月應繳
$29,570
合計總利息
$2,645,041
最晚還清年齡
65 歲
年齡明細合計(至還清 65 歲)
| 年齡 | 當年本息 | 當年利息 | 當年本金 | 雜費 | 年底餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | $354,835 | $158,204 | $196,631 | — | $7,803,369 |
| 36 | $354,835 | $154,235 | $200,600 | — | $7,602,770 |
| 37 | $354,835 | $150,186 | $204,648 | — | $7,398,121 |
| 38 | $354,835 | $146,056 | $208,779 | — | $7,189,342 |
| 39 | $354,835 | $141,841 | $212,993 | — | $6,976,349 |
| 40 | $354,835 | $137,542 | $217,292 | — | $6,759,057 |
| 41 | $354,835 | $133,156 | $221,678 | — | $6,537,378 |
| 42 | $354,835 | $128,682 | $226,153 | — | $6,311,226 |
| 43 | $354,835 | $124,117 | $230,717 | — | $6,080,508 |
| 44 | $354,835 | $119,460 | $235,374 | — | $5,845,134 |
| 45 | $354,835 | $114,709 | $240,125 | — | $5,605,009 |
| 46 | $354,835 | $109,863 | $244,972 | — | $5,360,037 |
| 47 | $354,835 | $104,918 | $249,917 | — | $5,110,120 |
| 48 | $354,835 | $99,874 | $254,961 | — | $4,855,159 |
| 49 | $354,835 | $94,727 | $260,107 | — | $4,595,052 |
| 50 | $354,835 | $89,477 | $265,357 | — | $4,329,694 |
| 51 | $354,835 | $84,121 | $270,713 | — | $4,058,981 |
| 52 | $354,835 | $78,657 | $276,178 | — | $3,782,803 |
| 53 | $354,835 | $73,083 | $281,752 | — | $3,501,051 |
| 54 | $354,835 | $67,396 | $287,439 | — | $3,213,612 |
| 55 | $354,835 | $61,594 | $293,241 | — | $2,920,372 |
| 56 | $354,835 | $55,675 | $299,160 | — | $2,621,212 |
| 57 | $354,835 | $49,637 | $305,198 | — | $2,316,014 |
| 58 | $354,835 | $43,476 | $311,358 | — | $2,004,656 |
| 59 | $354,835 | $37,192 | $317,643 | — | $1,687,013 |
| 60 | $354,835 | $30,780 | $324,054 | — | $1,362,959 |
| 61 | $354,835 | $24,240 | $330,595 | — | $1,032,364 |
| 62 | $354,835 | $17,567 | $337,268 | — | $695,096 |
| 63 | $354,835 | $10,759 | $344,075 | — | $351,020 |
| 64 | $354,835 | $3,814 | $351,020 | — | $0 |
| 65 | — | — | — | — | $0 |
可新增多筆房屋貸款;採本息平均攤還。雜費可自填(保險、修繕、管理費、突發等),計入購屋至還清期間各年。僅供粗估,非貸款建議。
怎麼用
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 目前年齡 | 共用參考;表格以各筆購屋→還清為範圍。 |
| 房屋 1、2… | 點「新增一筆房貸」可加第二間(或更多)。每筆有自己的購屋年齡與條件。 |
| 開始購屋年齡 | 該筆貸款起算年齡。可晚於或早於目前年齡。 |
| 房屋總價/頭期款 | 該筆本金 = 總價 − 頭期。 |
| 年利率/貸款年數 | 本息平均攤還。 |
| 每年雜費 | 可自填合計;房貸常見含保險、修繕、管理費、突發等。計入購屋至還清各年(不影響本息)。 |
合計區的「每月應繳」是各筆本息加總;表格另列雜費。
公式(本息平均攤還)
月利率 (r =) 年利率 ÷ 12,期數 (n =) 年數 × 12:
[ \text = P \times \frac ]
年利率為 0 時,每月應繳 = 本金 ÷ (n)。
免責
本工具僅供粗估與學習,不是銀行核貸或財務建議。實際利率、寬限期、提前清償、保險與稅費等條件以各金融機構為準。